<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 25. September 2026 um 1:55 von All in One SEO Pro v4.9.0 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://boersen-newsticker.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Börsen-Newsticker</title>
		<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de]]></link>
		<description><![CDATA[Börsen-Newsticker]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:55:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://boersen-newsticker.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/feds-williams-says-another-2026-hike-is-reasonable-but-wont-commit-to-october/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/feds-williams-says-another-2026-hike-is-reasonable-but-wont-commit-to-october/]]></link>
			<title>Fed: Williams hält weitere Zinserhöhung 2026 für „vernünftig“ – Oktober bleibt offen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/eur-usd-dives-as-fed-hike-bets-rise-ahead-of-trump-xi-meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/eur-usd-dives-as-fed-hike-bets-rise-ahead-of-trump-xi-meeting/]]></link>
			<title>EUR/USD fällt auf 1,1350: Fed-Zinserhöhung rückt näher, Trump-Xi-Treffen im Fokus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/eurusd-bears-hold-grip-and-likely-to-resume-after-a-brief-pause/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/eurusd-bears-hold-grip-and-likely-to-resume-after-a-brief-pause/]]></link>
			<title>EURUSD: Bärenpause vor neuer Abwärtswelle – Fed-Erwartungen belasten Euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/softbank-tech-investor-son-wettet-mit-rekord-anleihe-auf-die-kuenstliche-superintelligenz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/softbank-tech-investor-son-wettet-mit-rekord-anleihe-auf-die-kuenstliche-superintelligenz/]]></link>
			<title>Softbank sammelt elf Milliarden Dollar mit Rekord-Junk-Bond für KI-Wette</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/the-dollars-strengthening-calls-for-a-strong-hand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/the-dollars-strengthening-calls-for-a-strong-hand/]]></link>
			<title>US-Dollar auf Sechs-Wochen-Hoch: Fed-Zinserhöhungen und starke Konjunktur stützen Greenback</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/the-stock-market-is-priced-for-perfection-heres-what-could-drive-a-nearly-20-slump-for-the-sp-500-next-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/the-stock-market-is-priced-for-perfection-heres-what-could-drive-a-nearly-20-slump-for-the-sp-500-next-year/]]></link>
			<title>S&#038;P 500 vor Absturz? Gold als sicherer Hafen bei 6.000 Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/goldpreis-gaspreis-oelpreis-und-co-im-ueberblick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/goldpreis-gaspreis-oelpreis-und-co-im-ueberblick/]]></link>
			<title>Rohstoffmarkt gespalten: Gold und Silber fallen, Ölpreise stabil – Überblick</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/goldpreis-hausse-noch-lange-nicht-vorbei-wo-experten-die-naechste-rally-etappe-sehen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/goldpreis-hausse-noch-lange-nicht-vorbei-wo-experten-die-naechste-rally-etappe-sehen/]]></link>
			<title>Goldpreis-Prognose: Analysten sehen Kurse über 5.000 Dollar bis 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/feds-hammack-says-inflation-risks-are-tilted-to-the-upside/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/feds-hammack-says-inflation-risks-are-tilted-to-the-upside/]]></link>
			<title>Fed-Direktorin Hammack: Inflationsrisiken bleiben nach oben gerichtet – Zinswende rückt in Ferne</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/dollar-surges-as-fed-hike-bets-oil-chokepoint-risk-and-china-trade-uncertainty-converge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/dollar-surges-as-fed-hike-bets-oil-chokepoint-risk-and-china-trade-uncertainty-converge/]]></link>
			<title>Dollar-Rally: Fed, Öl und China-Handel treiben den Greenback</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/usdchf-runs-to-the-highest-level-since-may-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/usdchf-runs-to-the-highest-level-since-may-2025/]]></link>
			<title>USDCHF auf höchstem Stand seit Mai 2025: SNB belässt Leitzins bei 0 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/boes-breeden-not-at-all-obvious-there-is-a-path-to-lower-energy-prices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/boes-breeden-not-at-all-obvious-there-is-a-path-to-lower-energy-prices/]]></link>
			<title>BoE-Vize Breeden: Energiepreise bleiben hoch – Zinsentscheid weiter offen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/feds-anna-paulson-says-another-rate-hike-may-be-needed-to-lower-inflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/feds-anna-paulson-says-another-rate-hike-may-be-needed-to-lower-inflation/]]></link>
			<title>Fed-Direktorin Paulson: Weitere US-Zinserhöhung zur Inflationsbekämpfung möglich</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/federal-reserve-board-issues-enforcement-action-with-former-employee-of-sandy-spring-bank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/federal-reserve-board-issues-enforcement-action-with-former-employee-of-sandy-spring-bank/]]></link>
			<title>Fed verhängt Maßnahme gegen Ex-Mitarbeiter der Sandy Spring Bank – Signal für strengere Regulierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/fed-bittet-um-stellungnahme-zu-stablecoin-regulierung-nach-genius-act/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/fed-bittet-um-stellungnahme-zu-stablecoin-regulierung-nach-genius-act/]]></link>
			<title>Fed legt Stablecoin-Regulierung nach GENIUS Act zur Konsultation vor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/rohstoffmaerkte-am-abend-gold-leicht-schwaecher-oel-und-erdgas-legen-kraeftig-zu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/rohstoffmaerkte-am-abend-gold-leicht-schwaecher-oel-und-erdgas-legen-kraeftig-zu/]]></link>
			<title>Rohstoffmärkte am Abend: Gold schwächelt, Öl und Erdgas legen kräftig zu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/fed-warnt-unternehmen-vor-weiteren-preiserhoehungen-inflation-bleibt-hartnaeckig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/fed-warnt-unternehmen-vor-weiteren-preiserhoehungen-inflation-bleibt-hartnaeckig/]]></link>
			<title>Fed warnt Unternehmen: Preiserhöhungen gefährden Inflationskampf – was Anleger wissen müssen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/china-feiertage-duenne-liquiditaet-in-asien-erhoeht-volatilitaetsrisiko-fuer-aud-gold-und-oel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/china-feiertage-duenne-liquiditaet-in-asien-erhoeht-volatilitaetsrisiko-fuer-aud-gold-und-oel/]]></link>
			<title>China-Feiertage: Dünne Liquidität erhöht Risiken für AUD, Gold und Öl</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/bitget-hack-3516-millionen-dollar-gestohlen-kundenauszahlungen-gestoppt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/bitget-hack-3516-millionen-dollar-gestohlen-kundenauszahlungen-gestoppt/]]></link>
			<title>Bitget-Hack: 351,6 Millionen Dollar gestohlen – Auszahlungen gestoppt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/fed-policymaker-williams-says-another-rate-hike-this-year-is-reasonable-as-inflation-is-the-main-obstacle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/fed-policymaker-williams-says-another-rate-hike-this-year-is-reasonable-as-inflation-is-the-main-obstacle/]]></link>
			<title>Fed-Direktor Williams: Weitere Zinserhöhung 2026 „vernünftig“ – Inflation bleibt größtes Hindernis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/analyse-flash-dz-senkt-fairen-wert-fuer-mcdonalds-auf-300-dollar-kaufen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/analyse-flash-dz-senkt-fairen-wert-fuer-mcdonalds-auf-300-dollar-kaufen/]]></link>
			<title>DZ Bank senkt McDonald&#8217;s-Kursziel auf 300 Dollar: Kaufen bleibt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/oelpreis-steigt-kraeftig-brent-ueber-107-dollar-iran-konflikt-treibt-rohstoff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/oelpreis-steigt-kraeftig-brent-ueber-107-dollar-iran-konflikt-treibt-rohstoff/]]></link>
			<title>Ölpreis steigt auf 107 Dollar: Iran-Konflikt treibt Rohstoffmarkt an</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/u-s-stock-futures-and-bond-yields-drop-on-reports-putin-has-updated-nuclear-doctrine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/u-s-stock-futures-and-bond-yields-drop-on-reports-putin-has-updated-nuclear-doctrine/]]></link>
			<title>US-Futures und Anleiherenditen fallen nach Berichten über Putins neue Nukleardoktrin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/duolingo-started-at-buy-with-222-price-target-at-seaport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/duolingo-started-at-buy-with-222-price-target-at-seaport/]]></link>
			<title>Duolingo: Seaport Research startet mit Kaufempfehlung und Kursziel 222 Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/final-sp-u-s-manufacturing-index-is-52-2-in-february-vs-initial-51-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/final-sp-u-s-manufacturing-index-is-52-2-in-february-vs-initial-51-5/]]></link>
			<title>S&#038;P US-Industrieindex steigt im Februar auf 52,2 Punkte – Rezessionsangst schwindet</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/feds-powell-says-rate-cut-on-the-table-as-soon-as-september/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/feds-powell-says-rate-cut-on-the-table-as-soon-as-september/]]></link>
			<title>Fed-Chef Powell: Zinssenkung bereits im September möglich</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/powell-says-labor-market-not-a-source-of-significant-inflation-pressure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/powell-says-labor-market-not-a-source-of-significant-inflation-pressure/]]></link>
			<title>Fed-Chef Powell: Arbeitsmarkt treibt Inflation nicht signifikant an</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/wingstops-stock-slides-12-after-profit-falls-short-of-estimates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/wingstops-stock-slides-12-after-profit-falls-short-of-estimates/]]></link>
			<title>Wingstop-Aktie stürzt ab: Gewinn verfehlt Erwartungen – was Anleger wissen müssen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/anheuser-busch-inbev-shares-slip-as-sales-come-up-shy-of-estimates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/anheuser-busch-inbev-shares-slip-as-sales-come-up-shy-of-estimates/]]></link>
			<title>AB InBev-Aktie fällt: Umsatz verfehlt Analystenerwartungen im Quartal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/kazatomprom-reports-17-increase-in-production-during-the-third-quarter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/kazatomprom-reports-17-increase-in-production-during-the-third-quarter/]]></link>
			<title>Kazatomprom steigert Uranproduktion im dritten Quartal um 17 Prozent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/burberry-shares-rise-on-report-moncler-could-bid-for-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/burberry-shares-rise-on-report-moncler-could-bid-for-it/]]></link>
			<title>Burberry-Aktie steigt: Übernahme durch Moncler im Gespräch</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/vestas-wind-systems-stock-slumps-as-company-says-margins-to-be-at-low-end-of-guidance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/vestas-wind-systems-stock-slumps-as-company-says-margins-to-be-at-low-end-of-guidance/]]></link>
			<title>Vestas-Aktie stürzt ab: Marge am unteren Ende der Prognose erwartet</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/general-motors-unveils-new-all-electric-cadillac-called-the-vistiq-with-300-mile-range/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/general-motors-unveils-new-all-electric-cadillac-called-the-vistiq-with-300-mile-range/]]></link>
			<title>GM bringt vollelektrischen Cadillac Vistiq mit 300 Meilen Reichweite</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/charter-communications-announces-buyout-deal-for-liberty-broadband-at-terms-above-its-previous-proposal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/charter-communications-announces-buyout-deal-for-liberty-broadband-at-terms-above-its-previous-proposal/]]></link>
			<title>Charter Communications übernimmt Liberty Broadband zu verbesserten Konditionen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/germany-flash-manufacturing-pmi-rises-to-4-month-high-of-43-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/germany-flash-manufacturing-pmi-rises-to-4-month-high-of-43-2/]]></link>
			<title>Deutschlands Industrie-PMI steigt auf 4-Monats-Hoch von 43,2 Punkten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/germany-flash-services-pmi-falls-to-9-month-low-of-49-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/germany-flash-services-pmi-falls-to-9-month-low-of-49-4/]]></link>
			<title>Deutschland: Dienstleistungs-PMI fällt auf 9-Monats-Tief von 49,4 Punkten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/amazon-says-it-had-best-ever-thanksgiving-holiday-week-with-record-sales-and-number-of-items-sold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/amazon-says-it-had-best-ever-thanksgiving-holiday-week-with-record-sales-and-number-of-items-sold/]]></link>
			<title>Amazon meldet Rekord-Woche: Bestes Thanksgiving-Geschäft aller Zeiten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/dollar-jumps-0-5-to-0-8890-francs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/dollar-jumps-0-5-to-0-8890-francs/]]></link>
			<title>Dollar steigt um 0,5% auf 0,8890 Franken – Devisenmarkt im Fokus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/swiss-national-bank-cuts-interest-rates-by-a-half-point-to-0-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/swiss-national-bank-cuts-interest-rates-by-a-half-point-to-0-5/]]></link>
			<title>SNB senkt Leitzins überraschend um 0,5 Prozentpunkte auf 0,5 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/trump-asks-supreme-court-to-pause-tiktok-ban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/trump-asks-supreme-court-to-pause-tiktok-ban/]]></link>
			<title>Trump bittet Supreme Court um Aufschub des TikTok-Verbots – Auswirkungen auf Anleger</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/beyond-to-buy-rights-to-buy-buy-baby-brand-and-reunite-it-with-bed-bath-beyond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/beyond-to-buy-rights-to-buy-buy-baby-brand-and-reunite-it-with-bed-bath-beyond/]]></link>
			<title>Beyond kauft Markenrechte: Buy Buy Baby kehrt zu Bed Bath &#038; Beyond zurück</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/u-s-productivity-slows-down-in-fourth-quarter-while-unit-labor-costs-accelerate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/u-s-productivity-slows-down-in-fourth-quarter-while-unit-labor-costs-accelerate/]]></link>
			<title>US-Produktivität sinkt im vierten Quartal, Arbeitskosten steigen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/consumer-credit-growth-soars-in-december/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/consumer-credit-growth-soars-in-december/]]></link>
			<title>US-Verbraucherkredite steigen im Dezember überraschend stark</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/jobless-claims-stay-low-in-latest-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/jobless-claims-stay-low-in-latest-week/]]></link>
			<title>US-Arbeitslosenanträge bleiben auf niedrigem Niveau – Signal für robusten Arbeitsmarkt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/morgan-stanley-ki-gewinne-breiten-sich-aus-jetzt-auf-software-und-anwender-setzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/morgan-stanley-ki-gewinne-breiten-sich-aus-jetzt-auf-software-und-anwender-setzen/]]></link>
			<title>Morgan Stanley: KI-Gewinne breiten sich aus – jetzt auf Software und Anwender setzen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/bank-of-england-decision-on-thursday-will-be-at-1202-p-m-local-time-instead-of-12-p-m-due-to-ve-days-two-minutes-of/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/bank-of-england-decision-on-thursday-will-be-at-1202-p-m-local-time-instead-of-12-p-m-due-to-ve-days-two-minutes-of/]]></link>
			<title>BoE-Zinsentscheid am Donnerstag wegen Gedenkminute um zwei Minuten verschoben</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/elon-musk-in-a-post-on-x-says-some-of-his-trump-posts-went-too-far-and-that-he-regrets-them/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/elon-musk-in-a-post-on-x-says-some-of-his-trump-posts-went-too-far-and-that-he-regrets-them/]]></link>
			<title>Elon Musk bedauert Trump-Posts: Auswirkungen auf Tesla-Aktie und Anleger</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/jobless-claims-fall-to-lowest-level-since-mid-may/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/jobless-claims-fall-to-lowest-level-since-mid-may/]]></link>
			<title>US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen auf tiefsten Stand seit Mitte Mai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/minutes-of-the-federal-open-market-committee-march-17-18-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/minutes-of-the-federal-open-market-committee-march-17-18-2026-2/]]></link>
			<title>Fed-Protokoll März 2026: Zinsentscheid und Ausblick für Anleger</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/]]></link>
			<title>Börsen-Newsticker</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
