<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 23. September 2026 um 21:39 von All in One SEO Pro v4.9.0 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://boersen-newsticker.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Börsen-Newsticker</title>
		<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de]]></link>
		<description><![CDATA[Börsen-Newsticker]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 19:12:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://boersen-newsticker.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/deshalb-sinkt-der-euro-zum-dollar-auf-den-tiefsten-stand-seit-ende-juli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/deshalb-sinkt-der-euro-zum-dollar-auf-den-tiefsten-stand-seit-ende-juli/]]></link>
			<title>Deshalb sinkt der Euro zum Dollar auf den tiefsten Stand seit Ende Juli</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 19:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/merholz-wird-vize-chefredakteurin-bei-funke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/merholz-wird-vize-chefredakteurin-bei-funke/]]></link>
			<title>Merholz wird Vize-Chefredakteurin bei Funke</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 19:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/reiche-linke-regierung-in-berlin-gefaehrlich-fuer-standort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/reiche-linke-regierung-in-berlin-gefaehrlich-fuer-standort/]]></link>
			<title>Reiche: Linke-Regierung in Berlin gefährlich für Standort</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 19:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/roundup-filmreifer-krimi-windkraftbetrueger-holt-in-dubai-gefasst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/roundup-filmreifer-krimi-windkraftbetrueger-holt-in-dubai-gefasst/]]></link>
			<title>ROUNDUP: Filmreifer Krimi &#8211; Windkraftbetrüger Holt in Dubai gefasst</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 19:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/devisen-eurokurs-bleibt-unter-druck-tief-seit-ende-juli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/devisen-eurokurs-bleibt-unter-druck-tief-seit-ende-juli/]]></link>
			<title>Devisen: Eurokurs bleibt unter Druck &#8211; Tief seit Ende Juli</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 19:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/noz-mhn-will-zeitungsgruppe-ostfriesland-uebernehmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/noz-mhn-will-zeitungsgruppe-ostfriesland-uebernehmen/]]></link>
			<title>NOZ/mh:n will Zeitungsgruppe Ostfriesland übernehmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:52:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/big-breakout-us-10-year-yields-up-16-basis-points-to-the-highest-since-2007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/big-breakout-us-10-year-yields-up-16-basis-points-to-the-highest-since-2007/]]></link>
			<title>Big breakout: US 10-year yields up 16 basis points to the highest since 2007</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/mcdonalds-aktie-faellt-nach-investorentag-auf-jahrestief-warum-die-next-strategie-enttaeuscht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/mcdonalds-aktie-faellt-nach-investorentag-auf-jahrestief-warum-die-next-strategie-enttaeuscht/]]></link>
			<title>McDonald&#039;s-Aktie fällt nach Investorentag auf Jahrestief: Warum die NEXT-Strategie enttäuscht</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/friedensrat-stellt-plan-fuer-gaza-vor-und-sucht-spender/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/friedensrat-stellt-plan-fuer-gaza-vor-und-sucht-spender/]]></link>
			<title>Friedensrat stellt Plan für Gaza vor &#8211; und sucht Spender</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/rohstoffe-im-fokus-so-bewegen-sich-goldpreis-co-am-mittwochabend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/rohstoffe-im-fokus-so-bewegen-sich-goldpreis-co-am-mittwochabend/]]></link>
			<title>Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis &amp; Co. am Mittwochabend</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/palantirs-stock-is-heading-for-its-highest-close-of-the-year-in-a-dramatic-comeback/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/palantirs-stock-is-heading-for-its-highest-close-of-the-year-in-a-dramatic-comeback/]]></link>
			<title>Palantir’s stock is heading for its highest close of the year, in a dramatic comeback</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/krypto-kaufen-ohne-umwege-finanzen-net-zero-bietet-ein-depot-fuer-alles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/krypto-kaufen-ohne-umwege-finanzen-net-zero-bietet-ein-depot-fuer-alles/]]></link>
			<title>Krypto kaufen ohne Umwege &#8211; finanzen.net ZERO bietet ein Depot für alles</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/the-ingredients-for-a-financial-reckoning-are-all-in-place/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/the-ingredients-for-a-financial-reckoning-are-all-in-place/]]></link>
			<title>The ingredients for a financial reckoning are all in place</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/eph-aktie-halbjahresgewinn-deutlich-gesteigert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/eph-aktie-halbjahresgewinn-deutlich-gesteigert/]]></link>
			<title>EPH-Aktie: Halbjahresgewinn deutlich gesteigert</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/roche-aktie-fitch-bescheinigt-dem-pharmariesen-weiter-eine-sehr-hohe-kreditwuerdigkeit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/roche-aktie-fitch-bescheinigt-dem-pharmariesen-weiter-eine-sehr-hohe-kreditwuerdigkeit/]]></link>
			<title>Roche-Aktie: Fitch bescheinigt dem Pharmariesen weiter eine sehr hohe Kreditwürdigkeit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/frisches-geld-fuer-pharmariesen-bayer-platziert-hybridanleihen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/frisches-geld-fuer-pharmariesen-bayer-platziert-hybridanleihen/]]></link>
			<title>Frisches Geld für Pharmariesen: Bayer platziert Hybridanleihen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/this-test-screens-for-50-cancers-but-whether-medicare-and-other-health-insurers-will-cover-it-hinges-on-fda-approval/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/this-test-screens-for-50-cancers-but-whether-medicare-and-other-health-insurers-will-cover-it-hinges-on-fda-approval/]]></link>
			<title>This test screens for 50 cancers — but whether Medicare and other health insurers will cover it hinges on FDA approval</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/secunet-aktie-springt-um-17-prozent-hoch-bundesregierung-plant-offenbar-grossauftrag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/secunet-aktie-springt-um-17-prozent-hoch-bundesregierung-plant-offenbar-grossauftrag/]]></link>
			<title>secunet-Aktie springt um 17 Prozent hoch – Bundesregierung plant offenbar Großauftrag</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/bayer-aktie-im-fokus-pharmariese-sammelt-frisches-geld-ueber-hybridanleihen-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/bayer-aktie-im-fokus-pharmariese-sammelt-frisches-geld-ueber-hybridanleihen-ein/]]></link>
			<title>Bayer-Aktie im Fokus: Pharmariese sammelt frisches Geld über Hybridanleihen ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/lawrow-im-sicherheitsrat-keine-feuerpause-fuer-die-ukraine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/lawrow-im-sicherheitsrat-keine-feuerpause-fuer-die-ukraine/]]></link>
			<title>Lawrow im Sicherheitsrat: Keine Feuerpause für die Ukraine</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/abschied-von-den-adrs-was-ein-nyse-direktlisting-fuer-die-novo-nordisk-aktie-bedeuten-wuerde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/abschied-von-den-adrs-was-ein-nyse-direktlisting-fuer-die-novo-nordisk-aktie-bedeuten-wuerde/]]></link>
			<title>Abschied von den ADRs? Was ein NYSE-Direktlisting für die Novo Nordisk-Aktie bedeuten würde</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/gnw-news-preisgekroenter-xcanbot-mate-x-feiert-branchenpremiere-auf-der-rehacare-international-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/gnw-news-preisgekroenter-xcanbot-mate-x-feiert-branchenpremiere-auf-der-rehacare-international-2026/]]></link>
			<title>GNW-News: Preisgekrönter Xcanbot Mate X feiert Branchenpremiere auf der REHACARE International 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/apple-aktie-kurz-vor-5-billionen-marke-welche-chancen-analysten-noch-sehen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/apple-aktie-kurz-vor-5-billionen-marke-welche-chancen-analysten-noch-sehen/]]></link>
			<title>Apple-Aktie kurz vor 5-Billionen-Marke: Welche Chancen Analysten noch sehen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/businesses-are-growing-at-the-fastest-pace-in-over-four-years-why-war-and-inflation-arent-slowing-the-u-s-economy-dow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/businesses-are-growing-at-the-fastest-pace-in-over-four-years-why-war-and-inflation-arent-slowing-the-u-s-economy-dow/]]></link>
			<title>Businesses are growing at the fastest pace in over four years. Why war and inflation aren’t slowing the U.S. economy dow</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/mensch-statt-ki-am-telefon-metas-muse-experiment-sorgt-fuer-wirbel-was-aktienanleger-wissen-muessen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/mensch-statt-ki-am-telefon-metas-muse-experiment-sorgt-fuer-wirbel-was-aktienanleger-wissen-muessen/]]></link>
			<title>Mensch statt KI am Telefon: Metas &#039;Muse&#039;-Experiment sorgt für Wirbel &#8211; was Aktienanleger wissen müssen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/mcdonalds-is-making-a-historic-bet-on-chicken-and-ai-to-bring-back-customers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/mcdonalds-is-making-a-historic-bet-on-chicken-and-ai-to-bring-back-customers/]]></link>
			<title>McDonald’s is making a historic bet on chicken — and AI — to bring back customers</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/she-says-its-just-money-my-friend-pays-for-everything-i-should-be-grateful-but-i-cant-stand-her-anymore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/she-says-its-just-money-my-friend-pays-for-everything-i-should-be-grateful-but-i-cant-stand-her-anymore/]]></link>
			<title>‘She says it’s just money’: My friend pays for everything. I should be grateful, but I can’t stand her anymore.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/white-house-denies-report-saying-its-considering-a-diesel-export-ban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/white-house-denies-report-saying-its-considering-a-diesel-export-ban/]]></link>
			<title>White House denies report saying it&#039;s considering a diesel export ban</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/fuel-prices-keep-rising-and-so-do-democrats-chances-of-winning-both-the-house-and-senate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/fuel-prices-keep-rising-and-so-do-democrats-chances-of-winning-both-the-house-and-senate/]]></link>
			<title>Fuel prices keep rising — and so do Democrats’ chances of winning both the House and Senate</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/wie-viel-verlust-bei-einem-tether-investment-von-vor-1-jahr-angefallen-waere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/wie-viel-verlust-bei-einem-tether-investment-von-vor-1-jahr-angefallen-waere/]]></link>
			<title>Wie viel Verlust bei einem Tether-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/wie-viel-gewinn-ein-dogecoin-investment-von-vor-10-jahren-eingebracht-haette/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/wie-viel-gewinn-ein-dogecoin-investment-von-vor-10-jahren-eingebracht-haette/]]></link>
			<title>Wie viel Gewinn ein Dogecoin-Investment von vor 10 Jahren eingebracht hätte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/bitcoin-pulls-back-as-us-yields-surge-are-the-buyers-still-in-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/bitcoin-pulls-back-as-us-yields-surge-are-the-buyers-still-in-control/]]></link>
			<title>Bitcoin pulls back as US yields surge. Are the buyers still in control?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/die-5-aktuell-wichtigsten-einflussfaktoren-an-der-wall-street/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/die-5-aktuell-wichtigsten-einflussfaktoren-an-der-wall-street/]]></link>
			<title>Die 5 aktuell wichtigsten Einflussfaktoren an der Wall Street</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/aus-haft-geflohen-windkraftbetrueger-holt-in-dubai-gefasst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/aus-haft-geflohen-windkraftbetrueger-holt-in-dubai-gefasst/]]></link>
			<title>Aus Haft geflohen &#8211; Windkraftbetrüger Holt in Dubai gefasst</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/spacex-aktie-im-visier-dieser-bekannte-kunde-setzt-auf-starfalls-ersten-kommerziellen-flug-signal-fuer-anleger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/spacex-aktie-im-visier-dieser-bekannte-kunde-setzt-auf-starfalls-ersten-kommerziellen-flug-signal-fuer-anleger/]]></link>
			<title>SpaceX-Aktie im Visier: Dieser bekannte Kunde setzt auf Starfalls ersten kommerziellen Flug &#8211; Signal für Anleger?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/eur-usd-faces-more-downside-as-treasury-yields-reach-cycle-highs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/eur-usd-faces-more-downside-as-treasury-yields-reach-cycle-highs/]]></link>
			<title>EUR/USD Faces More Downside as Treasury Yields Reach Cycle Highs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/it-doesnt-seem-fair-im-retired-and-have-plenty-of-money-why-cant-i-qualify-for-a-retail-credit-card/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/it-doesnt-seem-fair-im-retired-and-have-plenty-of-money-why-cant-i-qualify-for-a-retail-credit-card/]]></link>
			<title>‘It doesn’t seem fair’: I’m retired and have plenty of money. Why can’t I qualify for a retail credit card?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/hot-stocks-heute-ernst-russ-diese-spezialaktie-profitiert-vom-tanker-boom-kursziel-bis-1450-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/hot-stocks-heute-ernst-russ-diese-spezialaktie-profitiert-vom-tanker-boom-kursziel-bis-1450-e/]]></link>
			<title>Hot Stocks heute: Ernst Russ: Diese Spezialaktie profitiert vom Tanker-Boom – Kursziel bis 14,50 €?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/gnw-news-aduro-meldet-eine-ausbeute-an-kondensierbaren-kohlenwasserstoffen-von-888-bis-908-bei-verschiedenen-poly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/gnw-news-aduro-meldet-eine-ausbeute-an-kondensierbaren-kohlenwasserstoffen-von-888-bis-908-bei-verschiedenen-poly/]]></link>
			<title>GNW-News: Aduro meldet eine Ausbeute an kondensierbaren Kohlenwasserstoffen von 88,8 % bis 90,8 % bei verschiedenen Poly</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/us-treasury-sells-70-billion-of-5-year-notes-at-a-high-yield-of-5-033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/us-treasury-sells-70-billion-of-5-year-notes-at-a-high-yield-of-5-033/]]></link>
			<title>US treasury sells $70 billion of 5 year notes at a high yield of 5.033%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/besser-als-msci-world-und-sp500-dieser-index-haengt-alle-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/besser-als-msci-world-und-sp500-dieser-index-haengt-alle-ab/]]></link>
			<title>Besser als MSCI World und S&amp;P500: Dieser Index hängt alle ab</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/us-yields-move-to-multi-year-highs-as-the-wall-of-worry-is-growing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/us-yields-move-to-multi-year-highs-as-the-wall-of-worry-is-growing/]]></link>
			<title>US yields move to multi year highs as the wall of worry is growing.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/roundup-2-kiew-unter-feuer-tote-und-dutzende-verletzte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/roundup-2-kiew-unter-feuer-tote-und-dutzende-verletzte/]]></link>
			<title>ROUNDUP 2: Kiew unter Feuer &#8211; Tote und Dutzende Verletzte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/rubio-moegliche-ausweitung-des-ukraine-kriegs-sorgt-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/rubio-moegliche-ausweitung-des-ukraine-kriegs-sorgt-usa/]]></link>
			<title>Rubio: Mögliche Ausweitung des Ukraine-Kriegs sorgt USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/social-security-overpaid-my-82-year-old-mother-by-20000-what-else-is-hiding-in-her-finances/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/social-security-overpaid-my-82-year-old-mother-by-20000-what-else-is-hiding-in-her-finances/]]></link>
			<title>Social Security overpaid my 82-year-old mother by $20,000. What else is hiding in her finances?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/grosse-auswahl-minimale-kosten-derivate-trading-bei-finanzen-net-zero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/grosse-auswahl-minimale-kosten-derivate-trading-bei-finanzen-net-zero/]]></link>
			<title>Große Auswahl, minimale Kosten: Derivate-Trading bei finanzen.net ZERO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/microsoft-has-clearly-turned-the-corner-how-its-stock-can-chart-more-gains/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/microsoft-has-clearly-turned-the-corner-how-its-stock-can-chart-more-gains/]]></link>
			<title>Microsoft has ‘clearly turned the corner.’ How its stock can chart more gains.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 16:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/bayer-holt-sich-mit-hybridanleihen-weitere-milliarden-ins-haus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/bayer-holt-sich-mit-hybridanleihen-weitere-milliarden-ins-haus/]]></link>
			<title>Bayer holt sich mit Hybridanleihen weitere Milliarden ins Haus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 16:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/10-places-where-thousands-of-homeowners-face-higher-insurance-bills-after-fema-updated-its-flood-maps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/10-places-where-thousands-of-homeowners-face-higher-insurance-bills-after-fema-updated-its-flood-maps/]]></link>
			<title>10 places where thousands of homeowners face higher insurance bills after FEMA updated its flood maps</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 16:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/]]></link>
			<title>Börsen-Newsticker</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
