<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 25. September 2026 um 1:00 von All in One SEO Pro v4.9.0 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://boersen-newsticker.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Börsen-Newsticker</title>
		<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de]]></link>
		<description><![CDATA[Börsen-Newsticker]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:00:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://boersen-newsticker.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/christine-lagarde-a-new-age-of-capital-growth-sovereignty-and-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/christine-lagarde-a-new-age-of-capital-growth-sovereignty-and-ai/]]></link>
			<title>Lagarde: Europa muss eigene KI-Infrastruktur aufbauen, um Wachstum und Souveränität zu sichern</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 23:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/us-h10-1-1549-2026-09-14-frb-emu-members-euro-usd-per-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/us-h10-1-1549-2026-09-14-frb-emu-members-euro-usd-per-eur/]]></link>
			<title>US-Notenbank: Euro-Kurs zum US-Dollar am 14. September 2026 bei 1,1549</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/minutes-of-the-securities-lending-committee-meeting-march-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/minutes-of-the-securities-lending-committee-meeting-march-2026/]]></link>
			<title>Bank of England: Wertpapierleihe-Ausschuss tagt – T+1, digitale Assets und Marktstabilität im Fokus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/statistical-notice-2026-08-changes-to-the-criteria-for-monthly-form-bt-reporting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/statistical-notice-2026-08-changes-to-the-criteria-for-monthly-form-bt-reporting/]]></link>
			<title>Bank of England lockert Meldepflicht: Monatliche BT-Formulare für einige Institute gestrichen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/us-h10-1-1542-2026-09-15-frb-emu-members-euro-usd-per-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/us-h10-1-1542-2026-09-15-frb-emu-members-euro-usd-per-eur/]]></link>
			<title>US-Notenbank: Euro-Kurs zum US-Dollar am 15. September 2026 bei 1,1542</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/ecb-wage-tracker-at-2-7-in-h1-2027-pointing-to-a-modest-uptick-in-negotiated-wage-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/ecb-wage-tracker-at-2-7-in-h1-2027-pointing-to-a-modest-uptick-in-negotiated-wage-growth/]]></link>
			<title>EZB-Lohnindikator: Tarifabschlüsse steigen auf 2,7 % im ersten Halbjahr 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/chancellor-announces-bank-of-england-appointments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/chancellor-announces-bank-of-england-appointments/]]></link>
			<title>Bank of England: Drei neue Nicht-Exekutivdirektoren für das Führungsgremium ernannt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/us-h10-1-1538-2026-09-16-frb-emu-members-euro-usd-per-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/us-h10-1-1538-2026-09-16-frb-emu-members-euro-usd-per-eur/]]></link>
			<title>US-Notenbank: Euro-Referenzkurs steigt auf 1,1538 USD – Auswirkungen für Anleger</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/federal-reserve-board-and-federal-open-market-committee-release-economic-projections-from-the-september-15-16-fomc-meeti-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/federal-reserve-board-and-federal-open-market-committee-release-economic-projections-from-the-september-15-16-fomc-meeti-2/]]></link>
			<title>Fed veröffentlicht neue Konjunkturprognosen nach FOMC-Sitzung im September</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/federal-reserve-board-and-federal-open-market-committee-release-economic-projections-from-the-september-15-16-fomc-meeti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/federal-reserve-board-and-federal-open-market-committee-release-economic-projections-from-the-september-15-16-fomc-meeti/]]></link>
			<title>Fed veröffentlicht neue Konjunkturprognosen nach FOMC-Sitzung im September</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/federal-reserve-issues-fomc-statement-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/federal-reserve-issues-fomc-statement-2/]]></link>
			<title>Fed belässt Leitzins unverändert – FOMC-Statement im Fokus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/federal-reserve-issues-fomc-statement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/federal-reserve-issues-fomc-statement/]]></link>
			<title>Fed belässt Leitzins unverändert – FOMC-Statement im September 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/nikkei-boersen-in-asien-reagieren-gemischt-auf-die-us-zinserhoehung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/nikkei-boersen-in-asien-reagieren-gemischt-auf-die-us-zinserhoehung/]]></link>
			<title>Asien-Börsen uneins nach Fed-Zinserhöhung: Nikkei legt zu, China gibt nach</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/bank-rate-maintained-at-3-75-september-2026-monetary-policy-summary-and-minutes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/bank-rate-maintained-at-3-75-september-2026-monetary-policy-summary-and-minutes/]]></link>
			<title>Bank of England belässt Leitzins bei 3,75 Prozent – Drei Mitglieder stimmten für Erhöhung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/exchange-of-letters-between-the-governor-and-the-chancellor-regarding-qt-and-the-apf-september-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/exchange-of-letters-between-the-governor-and-the-chancellor-regarding-qt-and-the-apf-september-2026/]]></link>
			<title>BoE und Schatzkanzler einigen sich auf Fortsetzung des QT-Programms bis 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/asset-purchase-facility-gilt-sales-market-notice-17-september-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/asset-purchase-facility-gilt-sales-market-notice-17-september-2026/]]></link>
			<title>Bank of England pausiert Gilt-Verkäufe: Neues Modell für Staatsanleihen-Rückkauf geprüft</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/exchange-of-letters-between-the-governor-and-the-chancellor-regarding-cpi-inflation-september-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/exchange-of-letters-between-the-governor-and-the-chancellor-regarding-cpi-inflation-september-2026/]]></link>
			<title>BoE-Gouverneur erklärt Abweichung der Inflation vom Zielwert im September 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/monetary-policy-committee-dates-for-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/monetary-policy-committee-dates-for-2027/]]></link>
			<title>Bank of England veröffentlicht MPC-Termine für 2027 – Zinsentscheidungen im Kalender</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/transcript-of-the-governors-pooled-broadcast-interview-given-on-17-september-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/transcript-of-the-governors-pooled-broadcast-interview-given-on-17-september-2026/]]></link>
			<title>BoE-Gouverneur Bailey: Zinsentscheidung im Schatten der geopolitischen Krise</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/dax-aktuell-dax-trotzt-fed-entscheid-und-zolldrohung-bau-aktie-bricht-bis-zu-26-prozent-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/dax-aktuell-dax-trotzt-fed-entscheid-und-zolldrohung-bau-aktie-bricht-bis-zu-26-prozent-ein/]]></link>
			<title>DAX trotzt Trumps Zolldrohung: Bau-Aktie bricht ein, Ölpreis fällt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/wall-street-us-maerkte-schliessen-am-tag-nach-zinsentscheid-hoeher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/wall-street-us-maerkte-schliessen-am-tag-nach-zinsentscheid-hoeher/]]></link>
			<title>Wall Street erholt sich: US-Börsen legen nach Fed-Zinsentscheid zu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/us-h10-1-1479-2026-09-17-frb-emu-members-euro-usd-per-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/us-h10-1-1479-2026-09-17-frb-emu-members-euro-usd-per-eur/]]></link>
			<title>US-Notenbank: Euro-Kurs zum US-Dollar am 17. September 2026 bei 1,1479</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/boris-vujcic-interview-with-reuters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/boris-vujcic-interview-with-reuters/]]></link>
			<title>EZB-Vize Vujčić: Energiepreise treiben Zinserwartungen – Datenabhängigkeit bleibt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/ecb-consumer-expectations-survey-results-august-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/ecb-consumer-expectations-survey-results-august-2026/]]></link>
			<title>EZB-Umfrage: Inflationserwartungen steigen, Konjunkturausblick trübt sich ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/nikkei-topix-csi-300-asiens-boersen-reagieren-auf-japans-zinserhoehung-mit-gewinnen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/nikkei-topix-csi-300-asiens-boersen-reagieren-auf-japans-zinserhoehung-mit-gewinnen/]]></link>
			<title>Asiens Börsen legen zu: Japans Zinserhöhung treibt Nikkei und Topix an</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/minutes-of-the-transaction-and-post-trade-reporting-harmonisation-taskforce-july-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/minutes-of-the-transaction-and-post-trade-reporting-harmonisation-taskforce-july-2026/]]></link>
			<title>Bank of England und FCA treiben Harmonisierung der Meldepflichten voran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/federal-reserve-board-issues-enforcement-actions-with-former-employee-of-northstar-bank-former-employee-of-american-exp-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/federal-reserve-board-issues-enforcement-actions-with-former-employee-of-northstar-bank-former-employee-of-american-exp-2/]]></link>
			<title>Fed verhängt Strafen gegen Ex-Mitarbeiter von Northstar, Amex und Regions Bank</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/federal-reserve-board-announces-termination-of-enforcement-action-with-snb-bancshares-and-bank-of-eufaula/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/federal-reserve-board-announces-termination-of-enforcement-action-with-snb-bancshares-and-bank-of-eufaula/]]></link>
			<title>Fed beendet Durchsetzungsmaßnahme gegen SNB Bancshares und Bank of Eufaula</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/federal-reserve-board-announces-termination-of-enforcement-action-with-snb-bancshares-and-bank-of-eufaula-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/federal-reserve-board-announces-termination-of-enforcement-action-with-snb-bancshares-and-bank-of-eufaula-2/]]></link>
			<title>Fed beendet Durchsetzungsmaßnahmen gegen SNB Bancshares und Bank of Eufaula</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/federal-reserve-board-issues-enforcement-actions-with-former-employee-of-northstar-bank-former-employee-of-american-exp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/federal-reserve-board-issues-enforcement-actions-with-former-employee-of-northstar-bank-former-employee-of-american-exp/]]></link>
			<title>Fed verhängt Strafmaßnahmen gegen ehemalige Bankmitarbeiter – was Anleger wissen müssen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/dax-aktuell-dax-schliesst-rund-400-punkte-tiefer-tech-aktie-legt-zu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/dax-aktuell-dax-schliesst-rund-400-punkte-tiefer-tech-aktie-legt-zu/]]></link>
			<title>DAX stürzt ab: 400 Punkte Verlust – Tech-Wert trotzt dem Trend</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/wall-street-us-maerkte-zum-wochenschluss-weitgehend-stabil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/wall-street-us-maerkte-zum-wochenschluss-weitgehend-stabil/]]></link>
			<title>Wall Street: US-Börsen zum Wochenschluss stabil – Halbleiter treiben Nasdaq</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/us-h10-1-1464-2026-09-18-frb-emu-members-euro-usd-per-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/us-h10-1-1464-2026-09-18-frb-emu-members-euro-usd-per-eur/]]></link>
			<title>US-Notenbank: Euro-Kurs zum US-Dollar am 18. September 2026 bei 1,1464</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/boersen-asien-asien-boersen-legen-zu-tech-aktien-profitieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/boersen-asien-asien-boersen-legen-zu-tech-aktien-profitieren/]]></link>
			<title>Asien-Börsen legen zu: Tech-Aktien und US-China-Signale stützen Kurse</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/eurosystem-brings-central-bank-money-to-tokenised-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/eurosystem-brings-central-bank-money-to-tokenised-finance/]]></link>
			<title>EZB startet Pontes: Zentralbankgeld für tokenisierte Finanzwelt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/ecb-to-invest-part-of-own-funds-in-tokenised-securities-with-settlement-via-pontes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/ecb-to-invest-part-of-own-funds-in-tokenised-securities-with-settlement-via-pontes/]]></link>
			<title>EZB steigt ein: Eigene Mittel fließen in tokenisierte Wertpapiere via Pontes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/foreign-currency-reserves-2026-market-notice-21-september-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/foreign-currency-reserves-2026-market-notice-21-september-2026/]]></link>
			<title>Bank of England plant neue 5-jährige US-Dollar-Anleihe zur Finanzierung der Währungsreserven</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/bank-of-england-announces-new-office-space-in-leeds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/bank-of-england-announces-new-office-space-in-leeds/]]></link>
			<title>Bank of England eröffnet neuen Standort in Leeds: Signal für Dezentralisierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/u-s-treasury-yields-ease-on-crude-pull-back-rate-hike-bets-stay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/u-s-treasury-yields-ease-on-crude-pull-back-rate-hike-bets-stay/]]></link>
			<title>US-Renditen sinken leicht: Ölpreisrückgang mildert Inflationssorgen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/wall-street-us-maerkte-aktien-mit-groenland-bezug-schiessen-in-die-hoehe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/wall-street-us-maerkte-aktien-mit-groenland-bezug-schiessen-in-die-hoehe/]]></link>
			<title>Wall Street: Aktien mit Grönland-Bezug legen zu – Ölpreise sinken</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/dax-aktuell-dax-schliesst-im-plus-immobilienaktien-verlieren-nach-berlin-wahl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/dax-aktuell-dax-schliesst-im-plus-immobilienaktien-verlieren-nach-berlin-wahl/]]></link>
			<title>Dax schließt im Plus: Immobilienaktien unter Druck nach Berlin-Wahl</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/canadian-dollar-under-pressure-as-oil-retreats-and-us-rate-outlook-supports-greenb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/canadian-dollar-under-pressure-as-oil-retreats-and-us-rate-outlook-supports-greenb/]]></link>
			<title>Kanadischer Dollar unter Druck: Ölpreis-Rückgang und US-Zinsausblick belasten Loonie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/dollar-rises-to-nearly-8-week-high-euro-in-focus-after-german-political-setback/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/dollar-rises-to-nearly-8-week-high-euro-in-focus-after-german-political-setback/]]></link>
			<title>Dollar auf Achtwochen-Hoch: Euro leidet unter deutscher Regierungskrise</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/chinese-yuan-hits-3-1-2-year-high-on-strong-pboc-fixing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/chinese-yuan-hits-3-1-2-year-high-on-strong-pboc-fixing/]]></link>
			<title>Chinesischer Yuan auf Dreieinhalbjahreshoch – PBOC setzt starkes Signal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/philip-r-lane-interview-with-le-temps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/philip-r-lane-interview-with-le-temps/]]></link>
			<title>EZB-Direktor Lane: Zweite Energiekrise-Welle treibt Inflation länger hoch</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/geldanlage-fondsmanager-fuer-die-garantie-zahlen-sie-einen-hohen-preis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/geldanlage-fondsmanager-fuer-die-garantie-zahlen-sie-einen-hohen-preis/]]></link>
			<title>Fondsmanager Viebig: Junge Anleger sollten voll auf Aktien setzen – KI-Rally noch nicht vorbei</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/nikkei-csi-300-asiens-boersen-profitieren-von-techwerten-und-hoffnungen-auf-us-china-gipfel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/nikkei-csi-300-asiens-boersen-profitieren-von-techwerten-und-hoffnungen-auf-us-china-gipfel/]]></link>
			<title>Asien-Börsen legen zu: Tech-Rally und Hoffnung auf US-China-Gipfel treiben Kurse</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/sterling-today-pound-slips-as-hawkish-fed-talk-lifts-dollar-broadly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/sterling-today-pound-slips-as-hawkish-fed-talk-lifts-dollar-broadly/]]></link>
			<title>Pfund unter Druck: Fed-Hawkishness treibt Dollar – Devisenmarkt im Fokus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:42:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/geldanlage-wer-den-msci-world-kauft-schliesst-derzeit-drei-wetten-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/geldanlage-wer-den-msci-world-kauft-schliesst-derzeit-drei-wetten-ab/]]></link>
			<title>MSCI World: Drei versteckte Wetten, die Anleger kennen sollten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/]]></link>
			<title>Börsen-Newsticker</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
