<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 1. Oktober 2026 um 13:54 von All in One SEO Pro v4.9.0 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://boersen-newsticker.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Börsen-Newsticker</title>
		<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de]]></link>
		<description><![CDATA[Börsen-Newsticker]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 16:40:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://boersen-newsticker.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/]]></link>
			<title>Finanznews, Börsen-News &#038; Marktberichte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 16:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/eur-jpy-tagesausblick-neutralisierung-nach-erholung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/eur-jpy-tagesausblick-neutralisierung-nach-erholung/]]></link>
			<title>EUR/JPY Tagesausblick: Neutralisierung nach Erholung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/dax-unter-25-000-punkten-dhl-aktie-in-technischer-bedraengnis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/dax-unter-25-000-punkten-dhl-aktie-in-technischer-bedraengnis/]]></link>
			<title>DAX unter 25.000 Punkten: DHL-Aktie in technischer Bedrängnis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/micron-ausblick-stuetzt-chipsektor-nur-teilweise-aktien-von-infineon-und-co-uneinheitlich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/micron-ausblick-stuetzt-chipsektor-nur-teilweise-aktien-von-infineon-und-co-uneinheitlich/]]></link>
			<title>Micron-Ausblick stützt Chipsektor nur teilweise: Aktien von Infineon und Co. uneinheitlich</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/der-euro-ist-aus-seiner-spanne-ausgebrochen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/der-euro-ist-aus-seiner-spanne-ausgebrochen/]]></link>
			<title>Der Euro ist aus seiner Spanne ausgebrochen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/koalitionsstreit-kanzleramt-stoppt-klingbeils-zuckersteuer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/koalitionsstreit-kanzleramt-stoppt-klingbeils-zuckersteuer/]]></link>
			<title>Koalitionsstreit: Kanzleramt stoppt Klingbeils Zuckersteuer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/continental-aktie-im-plus-ubs-sieht-spielraum-bei-jahreszielen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/continental-aktie-im-plus-ubs-sieht-spielraum-bei-jahreszielen/]]></link>
			<title>Continental-Aktie im Plus: UBS sieht Spielraum bei Jahreszielen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/gbp-jpy-tagesausblick-neutralisierung-im-intraday-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/gbp-jpy-tagesausblick-neutralisierung-im-intraday-trend/]]></link>
			<title>GBP/JPY Tagesausblick: Neutralisierung im Intraday-Trend</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/usd-chf-tagesausblick-kurzfristig-bullisch-mittelfristig-im-fokus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/usd-chf-tagesausblick-kurzfristig-bullisch-mittelfristig-im-fokus/]]></link>
			<title>USD/CHF Tagesausblick: Kurzfristig bullisch, mittelfristig im Fokus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/kryptomarkt-am-donnerstagmittag-uneinheitliche-kursentwicklung-bei-digitalwaehrungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/kryptomarkt-am-donnerstagmittag-uneinheitliche-kursentwicklung-bei-digitalwaehrungen/]]></link>
			<title>Kryptomarkt am Donnerstagmittag: Uneinheitliche Kursentwicklung bei Digitalwährungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/gbp-usd-tagesausblick-seitwaertsrange-mit-abwaertsrisiko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/gbp-usd-tagesausblick-seitwaertsrange-mit-abwaertsrisiko/]]></link>
			<title>GBP/USD Tagesausblick: Seitwärtsrange mit Abwärtsrisiko</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/kanzleramt-stoppt-vorerst-klingbeils-zuckersteuer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/kanzleramt-stoppt-vorerst-klingbeils-zuckersteuer/]]></link>
			<title>Kanzleramt stoppt vorerst Klingbeils Zuckersteuer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/usd-jpy-kurzfristige-neutralisierung-nach-erholung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/usd-jpy-kurzfristige-neutralisierung-nach-erholung/]]></link>
			<title>USD/JPY: Kurzfristige Neutralisierung nach Erholung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/michael-saylor-fordert-grundrechte-fuer-krypto-nutzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/michael-saylor-fordert-grundrechte-fuer-krypto-nutzer/]]></link>
			<title>Michael Saylor fordert Grundrechte für Krypto-Nutzer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:19:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/eur-usd-tagesausblick-abwaertstrend-setzt-sich-fort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/eur-usd-tagesausblick-abwaertstrend-setzt-sich-fort/]]></link>
			<title>EUR/USD: Tagesausblick – Abwärtstrend setzt sich fort</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/us-markt-leichte-gewinne-erwartet-bei-weiter-steigenden-renditen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/us-markt-leichte-gewinne-erwartet-bei-weiter-steigenden-renditen/]]></link>
			<title>US-Markt: Leichte Gewinne erwartet bei weiter steigenden Renditen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/kryptomarkt-stille-vor-dem-sturm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/kryptomarkt-stille-vor-dem-sturm/]]></link>
			<title>Kryptomarkt: Stille vor dem Sturm?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/dax-startet-mit-verlusten-in-den-oktober/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/dax-startet-mit-verlusten-in-den-oktober/]]></link>
			<title>DAX startet mit Verlusten in den Oktober</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:49:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/usd-cad-tagesausblick-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/usd-cad-tagesausblick-3/]]></link>
			<title>USD/CAD Tagesausblick</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/micron-ausblick-stuetzt-europaeische-chipwerte-nur-teilweise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/micron-ausblick-stuetzt-europaeische-chipwerte-nur-teilweise/]]></link>
			<title>Micron-Ausblick stützt europäische Chipwerte nur teilweise</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/aud-usd-tagesausblick-abwaertstrend-setzt-sich-fort-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/aud-usd-tagesausblick-abwaertstrend-setzt-sich-fort-2/]]></link>
			<title>AUD/USD Tagesausblick: Abwärtstrend setzt sich fort</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/eurozone-arbeitslosenquote-bleibt-im-august-bei-64-prozent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/eurozone-arbeitslosenquote-bleibt-im-august-bei-64-prozent/]]></link>
			<title>Eurozone: Arbeitslosenquote bleibt im August bei 6,4 Prozent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/industriestimmung-der-eurozone-erreicht-hoechsten-stand-seit-mai-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/industriestimmung-der-eurozone-erreicht-hoechsten-stand-seit-mai-2022/]]></link>
			<title>Industriestimmung der Eurozone erreicht höchsten Stand seit Mai 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/uk-pmi-steigt-auf-519-produktionswachstum-verlangsamt-sich-preisdruck-nimmt-wieder-zu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/uk-pmi-steigt-auf-519-produktionswachstum-verlangsamt-sich-preisdruck-nimmt-wieder-zu/]]></link>
			<title>UK PMI steigt auf 51,9 – Produktionswachstum verlangsamt sich, Preisdruck nimmt wieder zu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/continental-erwartet-robustes-reifengeschaeft-im-dritten-quartal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/continental-erwartet-robustes-reifengeschaeft-im-dritten-quartal/]]></link>
			<title>Continental erwartet robustes Reifengeschäft im dritten Quartal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/inno-invest-uebernimmt-private-banking-team-von-fabricius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/inno-invest-uebernimmt-private-banking-team-von-fabricius/]]></link>
			<title>INNO INVEST übernimmt Private-Banking-Team von Fabricius</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/eurozone-industrie-pmi-steigt-auf-52-monats-hoch-auftragseingang-beschleunigt-sich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/eurozone-industrie-pmi-steigt-auf-52-monats-hoch-auftragseingang-beschleunigt-sich/]]></link>
			<title>Eurozone-Industrie-PMI steigt auf 52-Monats-Hoch – Auftragseingang beschleunigt sich</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/sp-global-eurozone-industrie-waechst-im-september-schwungvoll/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/sp-global-eurozone-industrie-waechst-im-september-schwungvoll/]]></link>
			<title>S&amp;P Global: Eurozone-Industrie wächst im September schwungvoll</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/ulrich-behm-wird-neuer-ceo-der-superfund-gruppe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/ulrich-behm-wird-neuer-ceo-der-superfund-gruppe/]]></link>
			<title>Ulrich Behm wird neuer CEO der Superfund Gruppe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/eur-usd-auf-neuen-tiefs-endet-der-ausverkauf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/eur-usd-auf-neuen-tiefs-endet-der-ausverkauf/]]></link>
			<title>EUR/USD auf neuen Tiefs: Endet der Ausverkauf?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/maerkte-im-fokus-dollarstaerke-und-euro-schwaeche-praegen-das-bild/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/maerkte-im-fokus-dollarstaerke-und-euro-schwaeche-praegen-das-bild/]]></link>
			<title>Märkte im Fokus: Dollarstärke und Euro-Schwäche prägen das Bild</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/liechtenstein-life-erweitert-wealth-police-fuer-langfristiges-vermoegensmanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/liechtenstein-life-erweitert-wealth-police-fuer-langfristiges-vermoegensmanagement/]]></link>
			<title>Liechtenstein Life erweitert Wealth-Police für langfristiges Vermögensmanagement</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/elliott-wellen-analyse-rohoel-cl-mit-unvollstaendigem-baerischem-muster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/elliott-wellen-analyse-rohoel-cl-mit-unvollstaendigem-baerischem-muster/]]></link>
			<title>Elliott-Wellen-Analyse: Rohöl (CL) mit unvollständigem bärischem Muster</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:19:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/dax-zum-oktoberstart-im-minus-ruecken-die-25-000-punkte-wieder-in-den-fokus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/dax-zum-oktoberstart-im-minus-ruecken-die-25-000-punkte-wieder-in-den-fokus/]]></link>
			<title>DAX zum Oktoberstart im Minus: Rücken die 25.000 Punkte wieder in den Fokus?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/goldpreis-unterstuetzung-bei-4-113-us-dollar-haelt-aber-widerstaende-bei-4-235-und-4-335-us-dollar-blockieren-bullische-wende/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/goldpreis-unterstuetzung-bei-4-113-us-dollar-haelt-aber-widerstaende-bei-4-235-und-4-335-us-dollar-blockieren-bullische-wende/]]></link>
			<title>Goldpreis: Unterstützung bei 4.113 US-Dollar hält, aber Widerstände bei 4.235 und 4.335 US-Dollar blockieren bullische Wende</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/micron-technology-zahlen-uebertreffen-erwartungen-aktie-reagiert-verhalten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/micron-technology-zahlen-uebertreffen-erwartungen-aktie-reagiert-verhalten/]]></link>
			<title>Micron Technology: Zahlen übertreffen Erwartungen, Aktie reagiert verhalten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/dws-esg-akkumula-lc-traditionsfonds-mit-tech-ausrichtung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/dws-esg-akkumula-lc-traditionsfonds-mit-tech-ausrichtung/]]></link>
			<title>DWS ESG Akkumula LC: Traditionsfonds mit Tech-Ausrichtung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/schweizer-cpi-steigt-auf-10-prozent-kerninflation-bleibt-mit-05-prozent-gedaempft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/schweizer-cpi-steigt-auf-10-prozent-kerninflation-bleibt-mit-05-prozent-gedaempft/]]></link>
			<title>Schweizer CPI steigt auf 1,0 Prozent – Kerninflation bleibt mit 0,5 Prozent gedämpft</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/rheinmetall-aktie-analysten-sehen-deutliches-kurspotenzial-trotz-juengster-schwaeche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/rheinmetall-aktie-analysten-sehen-deutliches-kurspotenzial-trotz-juengster-schwaeche/]]></link>
			<title>Rheinmetall-Aktie: Analysten sehen deutliches Kurspotenzial trotz jüngster Schwäche</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/lenzing-ag-startet-vollstaendig-garantierte-kapitalerhoehung-mit-bezugsrechten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/lenzing-ag-startet-vollstaendig-garantierte-kapitalerhoehung-mit-bezugsrechten/]]></link>
			<title>Lenzing AG startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/gegenlaeufige-inflationsueberraschungen-in-europa-und-den-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/gegenlaeufige-inflationsueberraschungen-in-europa-und-den-usa/]]></link>
			<title>Gegenläufige Inflationsüberraschungen in Europa und den USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/dax-und-volkswagen-vorzuege-charttechnische-spannungslage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/dax-und-volkswagen-vorzuege-charttechnische-spannungslage/]]></link>
			<title>DAX und Volkswagen-Vorzüge: Charttechnische Spannungslage</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/fair-value-reit-ag-langfristige-vermietung-an-rewe-in-celle-und-mietvertragsverlaengerung-mit-ernstings-family-in-zittau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/fair-value-reit-ag-langfristige-vermietung-an-rewe-in-celle-und-mietvertragsverlaengerung-mit-ernstings-family-in-zittau/]]></link>
			<title>Fair Value REIT-AG: Langfristige Vermietung an REWE in Celle und Mietvertragsverlängerung mit Ernsting&#8217;s family in Zittau</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/infineon-eroeffnet-neuen-produktionsstandort-in-thailand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/infineon-eroeffnet-neuen-produktionsstandort-in-thailand/]]></link>
			<title>Infineon eröffnet neuen Produktionsstandort in Thailand</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 05:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/fed-bericht-entlastet-powell-teilweise-trump-fordert-weiter-ruecktritt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/fed-bericht-entlastet-powell-teilweise-trump-fordert-weiter-ruecktritt/]]></link>
			<title>Fed-Bericht entlastet Powell teilweise – Trump fordert weiter Rücktritt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 05:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/fresenius-uebernimmt-mabxience-holding-komplett/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/fresenius-uebernimmt-mabxience-holding-komplett/]]></link>
			<title>Fresenius übernimmt mAbxience Holding komplett</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 05:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/brent-oelpreis-steigt-wegen-erneuter-sorgen-um-us-iran-gespraeche-bleibt-aber-unter-psychologischer-100-dollar-marke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/brent-oelpreis-steigt-wegen-erneuter-sorgen-um-us-iran-gespraeche-bleibt-aber-unter-psychologischer-100-dollar-marke/]]></link>
			<title>Brent-Ölpreis steigt wegen erneuter Sorgen um US-Iran-Gespräche, bleibt aber unter psychologischer 100-Dollar-Marke</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 05:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/hr-expertin-enthuellt-der-haeufig-uebersehene-fehler-im-vorstellungsgespraech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/hr-expertin-enthuellt-der-haeufig-uebersehene-fehler-im-vorstellungsgespraech/]]></link>
			<title>HR-Expertin enthüllt: Der häufig übersehene Fehler im Vorstellungsgespräch</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 05:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/audjpy-technische-analyse-zur-wellenstruktur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/audjpy-technische-analyse-zur-wellenstruktur/]]></link>
			<title>AUDJPY: Technische Analyse zur Wellenstruktur</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 05:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/micron-technology-uebertrifft-erwartungen-im-vierten-fiskalquartal-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boersen-newsticker.de/micron-technology-uebertrifft-erwartungen-im-vierten-fiskalquartal-2026/]]></link>
			<title>Micron Technology übertrifft Erwartungen im vierten Fiskalquartal 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 04:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
